Kategorija proizvoda


winlong vijesti i novosti.

Butt-WeldingTitan kapa
Norominal Cijev veličine DN | OD u krnju piramidu | Dužina | Ograničavanje WT dužina E | ||
Niz A | Niz B | E | E1 | ||
15 | 21.3 | 18 | 25 | - | - |
20 | 26.9 | 25 | 25 | - | - |
25 | 33.7 | 32 | 38 | - | - |
32 | 42.4 | 38 | 38 | - | - |
40 | 48.3 | 45 | 38 | - | - |
50 | 60.3 | 57 | 38 | 44 | 5.5 |
65 | 76.1(73) | 76 | 38 | 51 | 7.0 |
80 | 88.9 | 89 | 51 | 64 | 7.6 |
90 | 101.6 | - | 64 | 76 | 8.1 |
100 | 114.3 | 108 | 64 | 76 | 8.6 |
125 | 139.7 | 133 | 76 | 89 | 9.5 |
150 | 168.3 | 159 | 89 | 102 | 11.0 |
200 | 219.1 | 219 | 102 | 127 | 12.7 |
250 | 273 | 273 | 127 | 152 | 12.7 |
300 | 232.9 | 325 | 152 | 178 | 12.7 |
350 | 355.6 | 377 | 165 | 191 | 12.7 |
400 | 406.4 | 426 | 178 | 203 | 12.7 |
450 | 457 | 478 | 203 | 229 | 12.7 |
500 | 508 | 529 | 229 | 254 | 12.7 |
550 | 559 | - | 254 | - | - |
600 | 610 | 630 | 267 | - | - |
650 | 660 | - | 267 | - | - |
700 | 711 | 720 | 267 | - | - |
750 | 762 | - | 267 | - | - |
800 | 813 | 820 | 267 | - | - |
850 | 864 | - | 267 | - | - |
900 | 914 | 920 | 267 | - | - |
1000 | 1016 | 1020 | 305 | - | - |
1100 | 1118 | 1120 | 343 | - | - |
1200 | 1220 | 1220 | 343 | - | - |
1300 | 1321 | 1320 | 355 | - | - |
1400 | 1420 | 1420 | 380 | - | - |
1500 | 1524 | 1520 | 405 | - | - |
Napomena: 1. The DN600 kapa, ako je WT manje od 13mm, na E će biti 305mm.
2. koristiti broj u zagradama koliko je god moguće.
3. ako je dužina za kapu manje od limitting WT, prvi izbor je E.
Ako je dužina za kapu više nego limitting WT prvi izbor E1.
Fotografije za Titan kapa
Hot Tags: Titan kapa, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, tvrtka, dionica, veleprodaja, proizvodi